フィニッシュネイル
■線種/
F線、R線
■材質/ 鉄、ステンレス
■用途/ 木工
| 品番 | 本数/連 | 1箱 入本数 | 1箱 需要者価格(円) | 1梱包 入数 | FT37A/ F30A | FT-401/ F50A型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F10カラー (特注品) | 100 | 3,000 | 1,060 | 10×3箱 | ● | |
| F15カラー | 〃 | 〃 | 〃 | 5×4箱 | ● | ● |
| F20カラー | 〃 | 〃 | 1,120 | 〃 | ● | ● |
| F25カラー | 〃 | 〃 | 1,250 | 〃 | ● | ● |
| F30カラー | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 | ● | ● |
| F35カラー | 〃 | 2,000 | 1,190 | 〃 | ● | |
| F40カラー | 〃 | 〃 | 1,380 | 〃 | ● | |
| F45カラー | 〃 | 〃 | 1,560 | 〃 | ● | |
| F50カラー | 〃 | 〃 | 1,740 | 〃 | ● | |
| F15S(ステンレス) | 〃 | 3,000 | 3,900 | 〃 | ● | ● |
| F20S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 4,210 | 〃 | ● | ● |
| F25S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 4,680 | 〃 | ● | ● |
| F30S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 5,620 | 〃 | ● | ● |
| F35S(ステンレス) | 〃 | 2,000 | 4,210 | 〃 | ● | |
| F40S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 4,840 | 〃 | ● | |
| F45S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 5,460 | 〃 | ● | |
| F50S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 6,080 | 〃 | ● |
※表内の表示価格は税別です





FT-37A/F30型