J-04ステープル
■線種/
J線
■肩幅/ 4mm
■材質/ 鉄、ステンレス
■用途/ 建築、木工
■JIS認定品
| 品番 | 本数/連 | 1箱 入本数 | 1箱 需要者価格(円) | 1梱包 入数 | ST-20A/ 413J型 | ST-37A/ 425J型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-0406 | 100 | 5,000 | 710 | 50箱 | ● | |
| J-0408 | 〃 | 〃 | 770 | 〃 | ● | |
| J-0410 | 〃 | 〃 | 830 | 40箱 | ● | |
| J-0413 | 〃 | 〃 | 910 | 30箱 | ● | ● |
| J-0413シロ | 〃 | 〃 | 1,230 | 〃 | ● | ● |
| J-0413-S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 6,240 | 10箱 | ● | ● |
| J-0416 | 〃 | 〃 | 1,060 | 20箱 | ● | |
| J-0416シロ | 〃 | 〃 | 1,380 | 〃 | ● | |
| J-0416-S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 6,630 | 10箱 | ● | |
| J-0416-S(ステンレス)シロ | 〃 | 〃 | 7,020 | 10箱 | ● | |
| J-0419 | 〃 | 〃 | 1,220 | 20箱 | ● | |
| J-0419シロ | 〃 | 〃 | 1,460 | 〃 | ● | |
| J-0419-S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 7,770 | 10箱 | ● | |
| J-0419-S(ステンレス)シロ | 〃 | 〃 | 7,380 | 〃 | ● | |
| J-0422 | 〃 | 〃 | 1,380 | 20箱 | ● | |
| J-0422シロ | 〃 | 〃 | 1,620 | 〃 | ● | |
| J-0422-S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 8,970 | 10箱 | ● | |
| J-0422-S(ステンレス)シロ | 〃 | 〃 | 8,580 | 〃 | ● | |
| J-0425 | 〃 | 〃 | 1,510 | 〃 | ● | |
| J-0425シロ | 〃 | 〃 | 1,750 | 〃 | ● | |
| J-0425-S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 9,830 | 〃 | ● | |
| J-0425-S(ステンレス)シロ | 〃 | 〃 | 9,440 | 〃 | ● |
※表内の表示価格は税別です



