J-10ステープル
■線種/
J線
■肩幅/ 10mm
■材質/ 鉄、ステンレス
■用途/ 建築、木工
■JIS認定品
| 品番 | 本数/連 | 1箱 入本数 | 1箱 需要者価格(円) | 1梱包 入数 | ST-21A/ 1013J型 | ST-37A/ 1025J型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-1006 | 100 | 5,000 | 610 | 30箱 | ● | |
| J-1008 | 〃 | 〃 | 660 | 〃 | ● | |
| J-1010 | 〃 | 〃 | 680 | 〃 | ● | ● |
| J-1010-S(スレンレス) | 〃 | 〃 | 4,290 | 〃 | ● | ● |
| J-1013 | 〃 | 〃 | 880 | 20箱 | ● | ● |
| J-1013-S(スレンレス) | 〃 | 〃 | 5,460 | 〃 | ● | |
| J-1016 | 〃 | 〃 | 1,190 | 〃 | ● | |
| J-1016-S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 7,410 | 〃 | ● | |
| J-1019 | 〃 | 〃 | 1,380 | 〃 | ● | |
| J-1019シロ | 〃 | 〃 | 1,690 | 〃 | ● | |
| J-1019-S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 8,580 | 10箱 | ● | |
| J-1022 | 〃 | 〃 | 1,500 | 20箱 | ● | |
| J-1022シロ | 〃 | 〃 | 1,820 | 〃 | ● | |
| J-1022-S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 9,360 | 10箱 | ● | |
| J-1025 | 〃 | 〃 | 1,650 | 〃 | ● | |
| J-1025シロ | 〃 | 〃 | 1,960 | 〃 | ● | |
| J-1025-S(ステンレス) | 〃 | 〃 | 10,300 | 〃 | ● |
※表内の表示価格は税別です



