ロール釘・ワイヤー連結(斜)TNC
■連結方法/ ロール釘・ワイヤー連結(斜)
■形状(分類)/ 普通釘
■適合機種/ CK500/TNS50-23
| 分類 | 品番 | 軸径Φd | 長さL | 頭径ΦD | 1巻(本)× (巻)×(函) | 1梱包 入本数 | 1梱包 需要者価格(円) | CK-500/ TNS50+23型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通釘 | TNC32-21 | 2.1 | 32 | 4.9 | 400×40 | 40 | 14,560 | ● |
| TNC38-21 | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 15,720 | ● | |
| TNC45-21 | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 16,880 | ● | |
| TNC50-21 | 〃 | 50 | 〃 | 400×30 | 30 | 14,430 | ● | |
| TNC32-21 (ミニパック) | 〃 | 32 | 〃 | 400×10×4 | 40 | 14,560 | ● | |
| TNC38-21 (ミニパック) | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 15,720 | ● | |
| TNC45-21 (ミニパック) | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 16,880 | ● | |
| TNC50-21 (ミニパック) | 〃 | 50 | 〃 | 400×10×3 | 30 | 14,430 | ● | |
| TNC45-25 | 2.5 | 45 | 6 | 300×30 | 〃 | 11,010 | ||
| TNC50-25 | 〃 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 12,770 | ||
| TNC57-25 | 〃 | 57 | 〃 | 〃 | 30 | 14,970 | ||
| TNC65-25 | 〃 | 65 | 〃 | 300×20 | 20 | 11,950 | ||
| TNC65-25 (ミニパック) | 〃 | 〃 | 〃 | 300×10×2 | 〃 | 10,480 | ||
| TNC65-29 | 〃 | 〃 | 〃 | 250×20 | 〃 | 9,980 | ||
| TNC75-31 (ミニパック) | 3.05 | 75 | 〃 | 200×10×2 | 〃 | 9,400 | ||
| TNC38-21-F (特注品) | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 16,540 | ||
| TNC45-21-F (特注品) | 〃 | 45 | 〃 | 200×10×2 | 〃 | 17,760 | ||
| TNC50-21-F (特注品) | 〃 | 50 | 〃 | 400×30 | 30 | 15,170 | ||
| メッキ釘 | TNC32-21メッキ (特注品) | 2.1 | 32 | 4.9 | 400×40 | 40 | 24,500 | |
| TNC38-21メッキ (特注品) | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 25,730 | ||
| TNC45-21メッキ (特注品) | 〃 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | 26,950 | ||
| TNC50-21メッキ (特注品) | 〃 | 50 | 〃 | 400×30 | 30 | 22,040 |
※表内の表示価格は税別です




CK-500/TNS50-23型